| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 14:42 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 % | S | |||||||||||||||||
| 39 % | S | |||||||||||||||||
| 46 % | SW | |||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 41 % | SW | |||||||||||||||||
| 41 % | W | |||||||||||||||||
| 41 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 38 % | SW | |||||||||||||||||
| 40 % | W | |||||||||||||||||
| 38 % | NW | |||||||||||||||||
| 40 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||||
| 39 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
| 39 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||||||
| 40 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 39 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 38 % | S | |||||||||||||||||
| 41 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 37 % | S | |||||||||||||||||
| 38 % | S | |||||||||||||||||
| 38 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 38 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 40 % | S | |||||||||||||||||
| 39 % | NW | |||||||||||||||||
| 38 % | NW | |||||||||||||||||
| 47 % | NW | |||||||||||||||||
| 42 % | NW | |||||||||||||||||
| 41 % | W | |||||||||||||||||
| 42 % | S | |||||||||||||||||
| 42 % | SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 0,2 °C | 12,8 °C | -1,1 °C | 37 % | 1022,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,0 °C | 0,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 14,4 °C | 14,4 °C | 22,2 °C | 97 % | 1025,0 hPa | 0,2 l/m² | S (2 Bft) |
- | - | 4 min | 0,407 mm | 3,2 UV-I | 971 W/m² | 5,3 °C | 14,2 °C | N (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 81 % | S | - |